Agihan Peruntukan Waktu Mengajar
Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan
Tajuk | T4 | T5 | Jumlah Waktu | |
1 | Pengenalan Kepada Perakaunan 1.1 Pendedahan kepada Penyata Kewangan 1.2 Sejarah Perakaunan 1.3 Bentuk Organisasi 1.4 Perakaunan dan Simpan Kira 1.5 Persekitaran Perakaunan di Malaysia 1.6 Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan serta Ciri Kualitatif Penyata Kewangan 1.7 Kitaran Perakaunan | 10 | | 10 |
2 | Klasifikasi Akaun: Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja Dan Akaun Kontra 2.1 Aset 2.2 Liabiliti 2.3 Ekuiti Pemilik 2.4 Hasil 2.5 Belanja 2.6 Akaun Kontra 2.7 Carta Akaun 2.8 Persamaan Perakaunan 2.9 Sistem Catatan Bergu | 24 | | 24 |
3 | Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat 3.1 Fungsi dan Jenis Dokumen dalam Perniagaan 3.2 Aliran Dokumen antara Pembeli dan Penjual | 8 | | 8 |
4 | Jurnal Sebagai Buku Catatan Pertama 4.1 Fungsi dan Jenis Jurnal | 12 | | 12 |
5 | Lejar 5.1 Fungsi dan Jenis Lejar 5.2 Akaun Kawalan | 32 | | 32 |
Tajuk | T4 | T5 | Jumlah Waktu | |
6 | Imbangan Duga 6.1 Fungsi Imbangan Duga 6.2 Hubungan antara Imbangan Duga dan Penyata Kewangan | 16 | | 16 |
7 | Penyata Kewangan - Milikan Tunggal 7.1 Pelarasan Akaun 7.2 Penutupan Akaun 7.3 Penyata Pendapatan 7.4. Kunci Kira-kira | 56 | | 56 |
8 | Perakaunan Untuk Tunai 8.1 Kawalan Tunai 8.2 Penyata Penyesuaian Bank 8.3 Belanjawan Tunai dan Penyata Varian | | 18 | 18 |
9 | Perakaunan Untuk Penggajian 9.1 Dokumen Penggajian 9.2 Kawalan dalam Penggajian 9.3 Pengiraan Gaji 9.4 Kesan Penggajian ke atas Pendapatan | | 8 | 8 |
10 | Perkongsian 10.1 Penubuhan Perkongsian 10.2 Ekuiti Pemilik dalam Perkongsian 10.3 Akaun Penamat 10.4 Kunci Kira-kira 10.5 Pembubaran Perkongsian | | 20 | 20 |
11 | Syarikat Berhad (Tidak Tersenarai) 11.1 Penubuhan Syarikat Berhad 11.2 Bentuk Modal 11.3 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira Syarikat | | 12 | 12 |
Tajuk | T4 | T5 | Jumlah Waktu | |
12 | Akaun Kelab Dan Persatuan 12.1 Penubuhan Kelab dan Persatuan 12.2 Perbandingan Perakaunan Kelab dan Persatuan dengan Perakaunan Entiti Perniagaan 12.3 Yuran 12.4 Penyata Penerimaan dan Pembayaran 12.5 Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 12.6 Kunci Kira-kira | | 16 | 16 |
13 | Rekod Tak Lengkap 13.1 Punca Rekod Tak Lengkap 13.2 Kesan Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira 13.3 Penentuan Pendapatan 13.4 Penentuan Aset dan Liabiliti dalam Kunci Kira- kira | | 16 | 16 |
14 | Pengenalan Kepada Perakaunan Pengurusan 14.1 Konsep Kos 14.2 Kos Pengeluaran 14.3 Akaun Pengeluaran 14.4 Analisis Kos Volum Untung | | 20 | 20 |
15 | Maklumat Untuk Membuat Keputusan 15.1 Maklumat Pengurusan 15.2 Analisis Penyata Kewangan dan Analisis Nisbah 15.3 Mentafsir Nisbah | | 12 | 12 |
| Jumlah Waktu | 158 | 122 | 280 |
No comments:
Post a Comment